Specijalno
Privatni smještaj »
Apartmani Primošten
Pošaljite upit:
Apartmani Bolanča***
Apartman 1/8*** - TV, klima,balkon, prvi kat, parking cca 200 m od mora i cca 200 m od centra Primoštena, 4 odvojene sobe, kuhinja, dnevni boravak, 2 X WC-kupatilo.
01.04. - 20.06. |
20.06. - 10.07. |
10.07. - 21.08. |
80,00 eur |
110,00 eur |
135,00 eur |
Apartman*** 1/4+2 - TV,klima, kuhinja, 2 odvojene sobe sa krevetima za dvije osobe,dodatni ležaj za dvije osobe u boravku, drugi kat, 2X WC-kupatilo, parking,terasa sa pogledom na more i na Primošten, cca 200 m od mora i cca 200 m od centra Primoštena.
01.04. - 20.06. |
20.06. - 10.07. |
10.07. - 21.08. |
55,00 eur |
80,00 eur |
100,00 eur |
Cijena po apartmanu po danu!
Uključena boravišna pristojba!
Rezervacija!
Gsm: 091 890 7991









Kalendar rezervacija
travanj 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ned | pon | uto | sri | čet | pet | sub |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
svibanj 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ned | pon | uto | sri | čet | pet | sub |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
lipanj 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ned | pon | uto | sri | čet | pet | sub |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
srpanj 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ned | pon | uto | sri | čet | pet | sub |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kolovoz 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ned | pon | uto | sri | čet | pet | sub |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
rujan 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ned | pon | uto | sri | čet | pet | sub |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
<<< |
|
>>> |
Pošaljite upit:
četvrtak 26. travanj 2018
°C |
|
powered by VannaCMS