Apartamenty Ivan Perkov Tomas***
Apartament 1/2+1 - TV, terasa, ,klimatyzacja, zerowy piętro, parking, odległość od morza - cca 150 m, sypialnie, dodatkowa łóżko dla 1 osób, kuchnia, pokój dzienny, WC-łazienka.
15.03. - 15.06. |
15.06. - 30.06. |
30.06. - 14.07. |
14.07. - 21.08. |
25,00 eur |
30,00 eur |
35,00 eur |
45,00 eur |
Apartament 1/4+2 - TV, terasa z widok na morze ,klimatyzacja, drugie piętro parking, odległość od morza - cca 150 m, 2 oddzielne sypialnie, dodatkowa łóżko dla 1 osób, kuchnia, pokój dzienny, WC-łazienka.
15.03. - 15.06. |
15.06. - 30.06. |
30.06. - 14.07. |
14.07. - 21.08. |
21.08. - 31.08. |
45,00 eur |
50,00 eur |
60,00 eur |
75,00 eur |
65,00 eur |
Apartament 1/4+1 - TV, terasa z widok na morze , pierwszy piętro parking, odległość od morza - cca 150 m, 2 oddzielne sypialnie, dodatkowa łóżko dla 1 osób, kuchnia, pokój dzienny, WC-łazienka.
15.03. - 15.06. |
15.06. - 30.06. |
30.06. - 14.07. |
14.07. - 21.08. |
21.08. - 31.08. |
35,00 eur |
40,00 eur |
55,00 eur |
65,00 eur |
60,00 eur |
Apartament 1/4 - TV, terasa z wiidok na morze , pierwszy piętro parking, odległość od morza - cca 150 m, 2 oddzielne sypialnie, kuchnia, pokój dzienny, WC-łazienka.
15.03. - 15.06. |
15.06. - 30.06. |
30.06. - 14.07. |
14.07. - 21.08. |
21.08. - 31.08. |
30,00 eur |
35,00 eur |
50,00 eur |
60,00 eur |
55,00 eur |
Cena za apartament za dobę!
Podatek włączony!
Rezerwacja!
Gsm: 00385 (0) 91 890 7991
Lokacja na mapi: N 43°37.685', E 15°55.142'









Kalendarz rezerwacji
April 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
June 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
<<< |
|
>>> |
Wyslij zapytanie:
°C |
|