Supplementi obbligatori
Tavola a remi in piedi: € 0,00 a settimana, Set cosmetico: € 0,00 a prenotazione, Pulizie finali: € 0,00 a prenotazione, Diario di transito: € 340,00 a prenotazione, Pacchetto WiFi 50 GB (gratuito a bordo): 0,00 € a prenotazione, Tassa di soggiorno (a persona/giorno): 1,20 € a persona/giorno, Biancheria da letto e da bagno: 0,00 € a prenotazione, Gommone/motore fuoribordo 20 HP: 0,00 € a prenotazione
Accessori opzionali:
Chef (cibo non incluso): 250,00 € al giorno, Solo andata - tutte le possibilità (prezzo su richiesta): 1,00 € a prenotazione, Canna da pesca SU RICHIESTA!: 0,00 € a prenotazione, Skipper catamarano (il cibo è non) incluso): 180,00 € al giorno, Attrezzatura subacquea (4 paia) A RICHIESTA!: 0,00 € a prenotazione, Motoscafo Highfield 5,60 m (Honda 100HP) con tubi e wakeboard: 1.250,00 € a settimana, Motoscafo Mini Zar 4,60 (Honda 50HP con tubi e wakeboard) € 900,00 a settimana, hostess (vitto escluso): € 150,00 al giorno.
Cauzione assicurativa danni: € 2.500,00 (pagamento all'arrivo).
Jeanneau 490
Barche a vela
Sailing boat:
Cuccette: 9
+ 2
, Cabina: 5
, Lunghezza: 14,94 m
Camera da letto 1:
1 grande letto matrimoniale
Camera da letto 2:
1 grande letto matrimoniale
Camera da letto 3:
1 grande letto matrimoniale
Camera da letto 4:
1 grande letto matrimoniale
Camera da letto 5:
1 letto per 1 persona
Soggiorno:
1 divano letto
Barca a vela super lusso attrezzata per la navigazione al top e con il massimo comfort in salone
e cabine. Per la vacanza e la vela che non dimenticherete.
| Model | Jeanneau 490 Sun Odyssey |
|---|---|
| Boat | Sailing boat |
| Year of manufacture | 2019 |
| Berths | 8+2+1 |
| Cabines | 4+1 |
| WC/Showers | 4 |
| Techical specifications | |
|---|---|
| Length | 14,94 m |
| Width | 4,57 m |
| Draught | 2,14 m |
| Motor | 80 HP |
| Fuel tank | 240 l |
| Water tank | 635 l |
| Equipment | |
|---|---|
| Electrical | Service Battery (in Ah.), Shore Power Connection |
| Galley | Refrigerator, Cutlery, Sinks (num.), Freezer, Cooker (num.), Cooker with oven, Sinks |
| Main Reefing System | Lazy Bag |
| Equipment | Roll genoa, Sheets, Bow thruster |
| Other equipment | Main Sail Standard, Navigation kit, Anchor, Speedometer, Pillows and blanckets, Wind Speed Indicator/Network Wind, Steering Wheel (SW)/Tiller (T), Life jacket, Nautical charts and nautical guide, Steering, Spray hood, Bow Thruster, Main Sail Full Batten/Lazy Jack |
| Safety Equipment | First aid kit, Floating line, Distress flaires, Main anchor, Auxiliary anchor, Calibrated anchor chain, Fire extinguisher, Safety harness, Lifebuoy |
| Instruments | VHF, Log/Speedo, Main Deck Compass, Autopilot, Radar, GPS Chartplotter, Depth Gauge |
| Dinghy | Dinghy Inflatable |
| On-Deck | Bimini, Deck Shower, Electric Windlass, Bathing Platform |
| Interior | Heating, Hot Water System |
| Final cleaning | Final cleaning from 39 feet |
| Entertainment | TV, Cockpit Speakers, Radio/Cassette, Radio/CD |
| Equipment | Suntent, FM radio, Autopilot, Mainsail - lazy bag, Towels, Outboard engine, Bimini, Roll genoa, VHF, Blankets, Pillow, Shore power, Electric windlass, Wheel helm, Bottle gas, Plotter, Sheets, Fridge, CD player, Stove/oven, GPS |
| Termin | Prezzo |
|---|---|
| 23.04. - 13.05. | 471 €/Giorno |
| 14.05. - 03.06. | 629 €/Giorno |
| 04.06. - 24.06. | 800 €/Giorno |
| 25.06. - 01.07. | 943 €/Giorno |
| 02.07. - 12.08. | 1.029 €/Giorno |
| 13.08. - 26.08. | 929 €/Giorno |
| 27.08. - 09.09. | 871 €/Giorno |
| 10.09. - 16.09. | 729 €/Giorno |
| 17.09. - 23.09. | 600 €/Giorno |
| 24.09. - 30.09. | 471 €/Giorno |
| 01.10. - 11.11. | 429 €/Giorno |
| 12.11. - 07.01. | 386 €/Giorno |
Il pre-pagamento richiesto nel periodo desiderato per l'alloggio selezionato è di 100% del prezzo intero.
Il pagamento anticipato richiesto nel periodo desiderato per l'alloggio selezionato è pari al 7 del prezzo intero.

Hrvatski
English
Deutch
Polski
Francais