Cena zawiera: Wynajem żaglówki, pontonu, książeczkę pilota i nawigację. wykresy, 13% VAT. *
Obowiązkowa dopłata: Transit log First 45 190 € / czarter
Opłata klimatyczna 1,35 € / osoba za dzień
Transit log zawiera: czyszczenie łodzi, gaz, inspekcję podwodną, listę załogi, pościel, 2 szt. ręczniki / os.
Na życzenie (zapytanie): Silnik zaburtowy 70 € / tydzień
Wi-Fi (nielimitowane 4G LTE) 15 € / tydzień
Spinnaker First 35 130 € / tydzień
Siatka bezpieczeństwa 80 € / czarter
Skipper 980 € / tydzień + jedzenie
Gospodyni 910 € / tydzień + jedzenie
Zwierzęta 50 € / czarter
Zestaw dalmatyńskich potraw i napojów (lista do dostarczenia)
* płatne tylko gotówką 250 € / łódź
Inne usługi (transfer lotniskowy, zaopatrzenie w żywność itp.) na życzenie.
Obowiązkowe ”i„ na żądanie ”płatne gotówką lub kartą kredytową w bazie danych.
Rabaty:
Wczesne rezerwacje do 31 stycznia 2022 (nie na regaty) 10%
2 tygodnie 5%
3 tygodnie 10%
Powtarzający się klient 5%
Maksymalna zniżka na czarter 20%
Depozyt:
2000 € ze zwrotem lub 220 € bez zwrotu. +100 € zwrotu
Beneteau First 45
Charter
Sailing boat:
Kuszetka: 6
+ 2
, Kabiny: 3
, Długość: 13,716 m
Sypialnia 1:
1 Duże podwójne łóżko
Sypialnia 2:
1 Duże podwójne łóżko
Sypialnia 3:
1 Duże podwójne łóżko
Cabin:
1 Rozkładana sofa
Piękna, doskonała i odważna, ta żaglówka łączy eleganckie linie z mocą i wydajnością. Flota składa się z 10 eleganckich statków, 5 zbudowanych w 2009 roku i 5 zbudowanych w 2013 roku. Remont kapitalny przeprowadzono w 2021 roku.
| Model | Beneteau First 45 |
|---|---|
| Boat | Sailing boat |
| Year of manufacture | 2013 |
| Berths | 6 |
| Cabines | 3 |
| WC/Showers | 2 |
| Techical specifications | |
|---|---|
| Length | 13,716 m |
| Width | 4,20m |
| Draught | 2,50 m |
| Motor | Yanmar 54 HP |
| Fuel tank | 200 l |
| Water tank | 500 l |
| Equipment | |
|---|---|
| Electrical | Service Battery (in Ah.), Shore Power Connection, Engine Battery (in Ah.)110 |
| Galley | Refrigerator, Cutlery, Sinks (num.), Freezer, Cooker (num.), Cooker with oven, Sinks |
| Main Reefing System | Lazy Bag |
| Equipment | Gennaker |
| Other equipment | Main Sail Standard, Navigation kit, Anchor, Speedometer, Pillows and blanckets, Wind Speed Indicator/Network Wind, Linen, Steering Wheel (SW)/Tiller (T), Life jacket, Nautical charts and nautical guide, Steering, Spray hood, Main Sail Full Batten/Lazy Jack |
| Safety Equipment | First aid kit, Floating line, Distress flaires, Main anchor, Auxiliary anchor, Fire extinguisher, Safety harness, Liferaft, Lifebuoy |
| Instruments | VHF, Log/Speedo, Main Deck Compass, Autopilot, Radar, GPS Chartplotter, Depth Gauge |
| Dinghy | Dinghy Rigid |
| On-Deck | Bimini, Electric Windlass |
| Interior | Heating |
| Entertainment | TV |
| Equipment | Suntent, FM radio, Autopilot, Mainsail - lazy bag, Towels, Outboard engine, Bimini, Roll genoa, VHF, Blankets, Pillow, Shore power, Electric windlass, Wheel helm, Bottle gas, Plotter, Sheets, Fridge, CD player, Stove/oven, GPS |
| Termin | Cena |
|---|---|
| 09.10. - 19.11. | 299 €/Dzień |
| 26.02. - 16.04. | 299 €/Dzień |
| 17.04. - 14.05. | 456 €/Dzień |
| 15.05. - 25.06. | 370 €/Dzień |
| 26.06. - 23.07. | 442 €/Dzień |
| 24.07. - 13.08. | 484 €/Dzień |
| 14.08. - 27.08. | 456 €/Dzień |
| 28.08. - 08.10. | 370 €/Dzień |
Przedpłata w wymaganym okresie za ten nocleg wynosi 100% pełnej ceny.
Jeżeli wybrany okres nie jest objęty ofertą LAST MINUTE, rezerwacja musi zostać przedłużona o 7 dni.
Data przyjazdu może być podana tylko w dniu Sobota w tym okresie.
Data przyjazdu może być podana tylko w dniu Sobota w tym okresie.

Hrvatski
English
Deutch
Italiano
Francais